DEVDHCH UHP Kuzonga's Cirkeline
*Cike*
Aufdatiert: 29-09-2008
|
|
|
Foto: Åsa Tellestedt |
Resultate von Austellungen und "skue"*:
| Ort | Datum | Klasse | Richter | Resultat |
| Billund, DKK skue | 02.10.2005 | Baby (3-6 monate) | Jessie Borregaard Madsen | VV 1, BOB Baby |
| Århus, RRK | 08.10.2005 | Baby | Birgitte Thielemann | VV 2 |
| Brørup, DKK skue | 20.11.2005 | Baby | Hans-Otto Hansen | VV 1, BOB Baby |
| St. Merløse, RRK | 03.12.2005 | Baby | Alice Christensen | VV |
| Randers, RRK | 28.01.2006 | Jüngsten | Birthe Møller Hansen | VV 2 |
| Strib, DKK skue | 29.01.2006 | Jüngsten | Hanne Laine Jensen | VV 1 BOB Welpe |
| Odense, DKK int. | 19.02.2006 | Jüngsten | Jesper Pedersen | VV 1 BOS Welpe |
| Berlin, VDH int. | 02.04.2006 | Jugend | Petra Stracke | V2, RJCAC + RJCAC-DZRR |
| Hostrup, skue | 15.04.2006 | Jugend | Petra Smid-Lucas | V1. BOB |
| Hillerød, DKK int. | 07.05.2006 | Jugend | Hans Lehtinen (FIN) | SG |
| Stepping, FDA | 25.05.2006 | Jugend | Poul Ørnemark | V1 |
| Neumünster, VDH int. | 28.05.2006 | Jugend | Martin Klopsch (D) | SG |
| Appel, DZRR | ??.06.2006 | Jugend | Stefen Schock (D) | V |
| Brøndby, DKK | 15.04.2006 | Jugend | Allan E. Pepper (CAN) | V4 |
| Haslev, RRK | 12.08.2006 | Jugend | Jackie Jackson (RSA) | V1 - 3. beste Hündin, beste Dänisch gezüchtete |
| Dortmund, Bundessieger, RRCD | 14.10.2006 | Zwischen | Lothar Scheider (D) | SG |
| Dortmund, Jahrhundertssieger, DZRR | 15.10.2006 | Zwischen | Hans Lehtinen (FIN) | SG |
| Hannover, DZRR | 28.10.2006 | Zwischen | Petra Stracke (D) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH |
| Herning, DKK | 05.11.2006 | Jugend | A. Ullveit-Moe (SE) | V2 |
| Sandefjord | 20.01.2007 | Zwischen | Ann-Marie Hagelin (SE) | V3 |
| Hadsten | 27.01.2007 | Zwischen | Erling Kjær Pedersen | V1 - beste Dänish gezüchtete Hündin |
| Ribe | 08.04.2007 | Zwischen | Jesper Pedersen | V2 |
| Erfurt | 14.04.2007 | Zwischen | Martin Klopsch | V2, Res. Anw.Dt.Ch.VDH |
| Erfurt | 27.01.2007 | Zwischen | Petra Stracke | V1, Anw.Dt.Ch.VDH + Re-CAC-DZRR, 2. beste Hündin! |
| Oldenburg | 29.04.2007 | Zwischen | John Sigve-Berg (N) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH |
| Stepping | 17.05.2007 | Zwischen | Kresten Scheel (DK) | V4 |
| Schöningen | 16.06.2007 | Zwischen | Flera Chaikovskya (RUS) | V3 |
| Vejen | 11.08.2007 | Offene | Elina Haapaniemi (FIN) | SG |
| Vejen | 12.08.2007 | Offene | Liliane de Ridder-Onghena (B) | V4 |
| Vojens | 25.08.2007 | Offene | Martin Croeser (RSA) | V |
| Herning | 03.11.2007 | Offene | Jos De Cuyper (BE) | V4 |
| Silkeborg, skue | 24.11.2007 | Offene | Carina Sandel Widin (S) | V1 BOS |
| St. Merløse | 01.12.2007 | Offene | Petra Stracke (D) | V3 |
| Odense | 16.02.2008 | Offene | M. Poggesi Arnetoli (IT) | V |
| Næstved | 23.03.2008 | Offene | Pam Carpenter (AUS), | V3 |
| Samtens | 26.04.2008 | Offene | Gisa Schicker (DE) | V1, Anw.Dt.Ch.VDH
, re-CAC-RRCD DEUTSCHER CHAMPION |
| Samtens | 27.04.2008 | Offene | Walter Schicker (DE) | V2, reserve Anw.Dt.Ch.VDH |
| Stepping | 01.05.2008 | Offene | Erling Kjær Pedersen (DK) | Sehr Gut |
| Hillerød | 04.05.2008 | Offene | Wilfried Peper (DE) | Vorzüglich 3 |
| Varde, RRK | 31.05.2008 | Offene | Lynne Harwood (AUS) | Vorzüglich |
| Varde, DKK kreds 11 | 01.06.2008 | Offene | Glenda Cook (AUS) | Sehr Gut |
| Brøndby, DKK | 28.06.2008 | Champion | Birgitte Thielemann (DK | Sehr Gut 4 |
| St. Merløse, RRK | 23.08.2008 | Offene | Orit Nevo (ISR) | Sehr Gut |
| St. Merløse, RRK | 24.08.2008 | Offene | De Vries-Hoogland (NL) | Vorzüglich 1 |
| Výstava, CKRR | 13.09.2008 | Champion | Rosemary Green | Vorzüglich |
| Výstava, CKRR | 14.09.2008 | Champion | Linda Costa | Sehr Gut |
| Ballerup, DKK | 21.09.2008 | Hans v.d. Berg (NL) | Sehr Gut | |
* "Skue" ist kleinere Inoffizielle Ausstellung. Es ist "richtige" Richtern da, aber nicht unbedingt ausgebildet für der Rhodesian Ridgeback. Es gibt keinen CAC auf diese Ausstellungen.
Richter Bewertungen hier